TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Thành tích 100m |
Giải | |
1 | Hoàng Tuán Kiệt | 11/7/2006 | Nam | 11A1 | 12’21 | Nhất | |
2 | Đinh Huy Hoàng | 18/6/2006 | Nam | 11A1 | 12’43 | Nhì | |
3 | Dương Hoài Nam | 21/01/2005 | Nam | 12A2 | 12’72 | Ba | |
1 | Triệu Mùi Nhẩy | 16/3/2005 | Nữ | 12A3 | 14’07 | Nhất | |
2 | Nông Bích Ngọc | 21/11/2007 | Nữ | 10A4 | 14’66 | Nhì | |
3 | Đặng Thị Bạch Tuyết | 02/8/2007 | Nữ | 10A3 | 15’01 | Ba |
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Thành tích 400m |
Giải | |
1 | Hoàng Anh Vũ | 28/3/2005 | Nam | 12A4 | 1’05’’47 | Nhất | |
2 | Nông Công Hào | Nam | 10A1 | 1’07’’49 | Nhì | ||
3 | Đinh Huy Hoàng | 18/6/2006 | Nam | 11A1 | 1’12’’01 | Ba | |
1 | Triệu Mùi Nhẩy | 16/3/2005 | Nữ | 12A3 | 1’23’’22 | Nhất | |
2 | Bàn Mùi Pu | Nữ | 10A1 | 1’’26’’60 | Nhì | ||
3 | Chi Thị Ngoan | 03/10/2005 | Nữ | 12A3 | 1’39’’25 | Ba |
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Nội dung 800m |
Giải |
1 | Nông Đinh Thanh Nhã | Nam | 10A4 | 2’29’’53 | Nhất | |
2 | Mông Văn Lượng | Nam | 11A4 | 2’32’’60 | Nhì | |
3 | Nông Thái Học | Nam | 10A4 | 2’33’’76 | Ba | |
1 | Hoàng Hồng Hạnh | 02/02/2006 | Nữ | 11A2 | 3’12’’24 | Nhất |
2 | Vi Thị Hằng Nga | 22/01/2006 | Nữ | 11A3 | 3’20’’16 | Nhì |
3 | Hoàng Kim Oanh | 25/02/2006 | Nữ | 11A2 | 3’29’’59 | Ba |
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Nội dung 1.500m |
Giải | |
1 | Nông Đinh Thanh Nhã | 13/01/2007 | Nam | 10A4 | 5’58’’44 | Nhất | |
2 | Lương Văn Đức | Nam | 11A1 | 6’06’’59 | Nhì | ||
3 | Sùng Văn Trinh | Nam | 12A3 | 6’20’’31 | Ba | ||
1 | Đặng Thị Thu Hà | Nữ | 11A1 | 8’50’’30 | Nhất | ||
2 | Hoàng Kim Oanh | Nữ | 11A2 | 8’52’’28 | Nhì | ||
3 | Hoàng Thị Tuyết | Nữ | 12A3 | 8’52’’46 | Ba |
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | 3.000m (nữ) 5.000m (nam) |
Giải |
1 | Nông Đinh Thanh Nhã | 13/01/2007 | Nam | 10A4 | 23’21’’20 | Nhất |
2 | Sùng Văn Trinh | Nam | 12A3 | 24’01’’52 | Nhì | |
3 | Tô Quốc Việt | Nam | 12A3 | 25’52’’21 | Ba |
TT | Họ tên | Giới tính | Lớp | 1m 20 |
1m 25 |
1m 30 |
1m 35 |
1m 40 |
1m 45 |
1m 50 |
1m 55 |
1m60 | 1m65 | Giải | ||||||||||
1 | Hoàng Tuán Kiệt | Nam | 11A1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 000 | Nhất | ||||||||||
2 | Chi Văn Đức | Nam | 11A3 | x | x | 000 | Nhì | |||||||||||||||||
3 | Lương Lục Hải Tiến | Nam | 12A1 | 0 x | x | x | 000 | Ba | ||||||||||||||||
TT | Họ tên | Giới tính | Lớp | 1m 00 |
1m 05 |
1m 10 |
1m 15 |
1m 20 |
1m 25 |
1m 30 |
1m 35 |
1m 23 |
1m 45 |
BR | ||||||||||
1 | Vương N. Ngọc Trâm | Nữ | 11A4 | x | x | x | x | 0 x | 000 | 000 | Nhì | |||||||||||||
2 | Âu Thị Thu Hà | Nữ | 11A4 | x | x | x | x | 0 x | 000 | 000 | Nhì | |||||||||||||
3 | Triệu Mùi Nhẩy | Nữ | 12A3 | x | x | x | x | x | 0 x | 000 | Nhất | |||||||||||||
TT | Họ tên | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Thành tích nhảy xa | Giải | |||
Lần 1 |
Lần 2 |
Lần 3 |
|||||||
1 | Đinh Huy Hoàng | 18/6/2006 | Nam | 11A1 | PQ | 5m10 | PQ | Nhất | |
2 | Hoàng Tuấn Kiệt | Nam | 11A1 | 4m85 | 4m98 | 3m84 | Nhì | ||
3 | Lương Văn Đức | 30/01/2006 | Nam | 11A1 | 4m96 | 4m82 | 4m23 | Ba | |
1 | Triệu Mùi Nhẩy | 16/3/2005 | Nữ | 12A3 | 3m63 | 3m81 | 3m95 | Nhất | |
2 | Hoàng Hồng Hạnh | 02/2/2006 | Nữ | 11A2 | 3m60 | 3m58 | 3m46 | Nhì | |
3 | Đặng Thị Thu Hà | 10/9/2006 | Nữ | 11A1 | 3m34 | 3m46 | 3m46 | Ba |
TT | Họ tên | Giới tính | Lớp | Thành tích nhảy xa | Giải | |||
Lần 1 |
Lần 2 |
Lần 3 |
||||||
1 | Hoàng Hải Lâm | Nam | 10A1 | 8m35 | 9m55 | 9m42 | Nhất | |
3 | Phan Văn Đăng | Nam | 10A2 | 8m64 | 8m78 | x | Nhì | |
4 | Khánh | Nam | 11A2 | 8m76 | 8m18 | 8,35 | Ba | |
1 | Sầm Mùi Kiều | Nữ | 12A2 | 6m00 | 6m49 | 6m56 | Ba | |
2 | Nông Thị Anh Thư | Nữ | 12A2 | 6m55 | 6m63 | 7m07 | Nhì | |
3 | Nông Thị Hoài | Nữ | 10A3 | 7m15 | 7m22 | 7m45 | Nhất |
Tác giả bài viết: TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI II
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn